Produktuen zehaztapena
Zk | Item | Parametro Orokorra | Oharra | ||
1 | Edukiera kalkulatua | tipikoak | 10Ah | Standard discharge(0.2C5A) after Standard charge | |
Gutxieneko | 9.5Ah | ||||
2 | Tentsio nominala | 12.8V | Batez besteko eragiketa-tentsioa | ||
3 | Voltage at end of Deskargaren | 12V | Deskarga ebakitzeko tentsioa | ||
4 | Kargatzeko Tentsioa | 12.6V | |||
5 | Barne inpedantzia | ≤100mΩ | Internal resistance measured at AC 1KHZ after 50% charge The measure must uses the new batteries that within one week after shipment and cycles less than 5 times | ||
6 | Karga estandarra | Constant Current 0.2C5A Constant Voltage 4.2V 0.01 C5A cut-off | |||
7 | Isurketa estandarra | Constant current 0.2C5A end voltage 3.0V | |||
8 | Karga azkarra | Constant Current 0.5C5A Constant Voltage 4.2V 0.01 C5A cut-off | |||
9 | Azkar alta | Constant current 1.5C5A end voltage 3.0V | |||
10 | Gehienezko karga jarraituen korrontea | 0,5 C5A | |||
11 | Gehienezko Deskarga Etengabeko Korrontea | 1.5C5A | |||
12 | Eragiketa Tenperatura-barrutia | kargaren | 0 ~ 45 ℃ 60±25%R.H. | Charge at a very low temperature such as blew 0℃,will be get a lower capacity and reduce cycle life of the battery | |
Deskargaren | -20 ~ 60 ℃ 60±25%R.H. | ||||
13 | Storage Temperature Range | -20~25℃ 60±25%R.H. | Do not storage exceed half year. Must charge once when storage for half year. must charge the battery which with protect circuit when storage for three months. |
12V Series
Item | Modul Name | Tentsioa | aforoa | Dimension (mm) | pisu | package | ||
1 | AIN-12v7Ah | 12.8V | 7AH | 151 | 65 | 95 | ≈0.8Kg | 415*169*144mm,8pcs/ctn |
2 | AIN-12V12AH | 12.8V | 12AH | 151 | 99 | 95 | ≈1.5Kg | 520*169*105mm,5pcs/ctn |
3 | AIN-12V 18AH | 12.8V | 18AH | 181 | 76 | 167 | ≈1.9Kg | 420*192*173mm,4pcs/ctn |
4 | AIN-12V24AH | 12.8V | 24.7AH | 175 | 165 | 125 | ≈2.5Kg | 410*375*144mm,4pcs/ctn |
5 | AIN-12V42AH | 12.8V | 42AH | 196 | 166 | 176 | ≈4.5Kg | 214*184*194mm,2pcs/ctn |
Aplikazio
Green energy systems (solar, wind, hydro), Solar power stations, Pump systems Telecommunications installations, Measurement stations, Boats or buoys, Signal station Survey and mapping system, Emergency lighting, Lawn lamp, Traffic lights ,Street lightening, Alarm installations, Weekend cottage camping
Gure Fabrika
ohiko galderak
1. Zure bateria seriean edo paraleloan kableatu daiteke?
E: BAI, bateria horietako lau konekta ditzakezu paraleloan edo lau seriean.
2. Bms kendu eta ordezkatu al daiteke apurtzen bada? Kaxa ireki al daiteke zelula txar bat ordezkatzeko?
E: BAI, kasua ireki daiteke BMS eta zelulak ordezkatzeko
3. Zein da bidalketa kostua?
A: Bidalketa kostu zehatza lortzeko, esan iezaguzu behar duzun kantitatea eta bidalketa helbidea.
4. Zein da entrega-denbora? Zein da zure pakete estandarra?
A: Usually delivery in 7-15days, but could be changed according to the quantity or other things. A: 1 unit in a CARTON or 1 unit in a WOODEN, 60pcs/Pallet
5. What warranty do I have?
A: Bermea: 3 urte, konponketa edo ordezkapena emango genuke berme-epearekin.
6. Blue-tooth komunikazioa al duzu zure pilekin?
A: Bai, mesedez, esan iezaguzu bateriekin Blue-tooth komunikazioa behar baduzu. eta Aplikazioan bateriari izena aldatu diezaiokezu.
7. Aplikazioak aukera ematen al du zelula bakoitzaren tentsioa egiaztatzeko?
A: BAI, aplikazioak edozein unetan bakoitzaren tentsioa irakurtzeko aukera ematen du.
8. Aplikazioa alda dezakezu bertan txinerarik ez izateko?
E: BAI,Sistemaren hizkuntza ingelesa da txinerarik gabe.
9. Zeintzuk dira zure ordainketa-baldintzak?
A: Ordainketa-epea 30% T/T izango da gordailua eta saldoa bidali aurretik
10. Zure litiozko bateria babes moduan sartzen bada, nola esnatzen duzu?
A: Litiozko kargagailuak erabiltzea bateria esnatzeko. Litiozko kargagailuak bateriak automatikoki esnatzen ditu.
11. Ba al duzu CE/ MSDS/ UN38.3 / ziurtagiria salgaien garraio segururako?
A: YES.
12. Lantegia al zara?
A: YES, our factory is located in Anhui city.
13. Inprima al dezaket nire LOGOA bertan?
A: BAI, LOGOA / eranskailua / OEM / ODM ongi etorria dago.