zehaztapena
elementuak | zehaztapena |
Gaitasun nominala | 280Ah |
Tentsio nominala | 3.2V |
Inpedantzia (Max, 1000Hz-tan.) | ≤0,25mΩ |
pisu | 5300 ± 300g |
Neurria (Pls. Erreferentzia marrazkira) | 71,5 * 173,7 * 204,8 mm |
Karga ebakitzeko tentsioa | 3.65V |
Karga-korronte estandarra | 0.5c |
Deskarga mozteko tentsioa | 2.5V |
Deskarga korronte estandarra | 0.5c |
Etengabeko deskarga-korrontea (max.) | 1C |
Gailurreko deskarga korrontea (30 hamarkada) | 2C |
Kargaren tenperatura | 0 ° C ~ 45 ° C |
Deskarga tenperatura | -20 ° C ~ 60 ° C |
Biltegiratzea | 1urte @ 0 ~ 35 ° C |
Bizitza zikloa | 3000 |
3.2V 280Ah LiFePO4 bateria
UL ziurtatutako 3.2V 280Ah LiFePO4 bateria zelula honek abantaila hauek ditu:
Aplikazio
Bidaiarien eta merkataritzako plug-in ibilgailu elektriko hibridoak (PHEV) Bidaiarien eta merkataritzako bateria ibilgailu elektrikoak (BEV) Eguzki energia biltegiratzea, bizikleta elektronikoa, patinetea, golf saskia eta beste. erabil itzazu bateria, hegazkin modeloak, tresna elektrikoak, erreminta elektrikoak, Golf gurdiak, bisita turistikoak, brikolajea, eguzki energia, inbertsoreak eta beste
Lotutako LiFePO4 gelaxkak
Item | Tentsioa (V) | Edukiera (Ah) | Energia (Wh) | Neurria (mm) | Pisua (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Ontziratzea eta bidalketa
1. Itsasoz, aire bidezko bidalketa, beste bidalketa modu onak ere ongi etorriak dira.
2. Bankuaren ordainagiria egin eta 7 egunetara bidaliko ditugu produktuak.
3. Jarraipen zenbaki bat eta produktuen argazkiak bidaliko dira posta elektronikoz bidalitakoan.