zehaztapena
Tentsio nominala | 12.8V |
Edukiera kalkulatua | 100Ah |
Etxebizitza | IP56 ABS zorroa |
Kargatzeko korrontea | 100A |
Deskarga-korrontea | 100A |
Gailur-isurketaren korrontea | 260A (3s) |
pisu | 12 kg |
Pakete mota | 4S1P |
0.2C karga eta deskarga tasarekin, 25 ℃-tan,% 80 DOD | 5000 ziklo baino gehiago |
Karga metodoa | CC-CV |
Max. Karga-tentsioa | 14.6V |
Kargaren tenperatura | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Deskarga ebakitzeko tentsioa | 8.0V |
Deskarga tenperatura | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Kargaren tenperatura | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Auto-alta (% 50eko SOC-n gordeta) | <=% 3 / hilean |
Bermea | 5 urte |
Ezaugarriak
Zikloko bizitza erakargarria
Segurtasun errendimendu hedatua
Funtzionamendu tenperatura tarte zabala
Tenperatura altuko errendimendu paregabea
Energia berdea metal kutsatzailerik gabe
Gaitasun handia
Irteerako tentsio egonkorra
Auto-deskarga gutxi
Moduluen diseinua
Dardara eta kolpe maila oso altuak jasaten ditu
Lotutako LiFePO4 bateria-paketeak
Aplikazio
Gure Fabrika