
Produktuaren xehetasunak
| zehaztapena | Item | Balio |
|
Ezaugarri elektrikoak | Tentsio nominala | 25.6V |
| Gaitasun nominala | [email protected] | |
| Energia | 5120Wh | |
| Barne erresistentzia | ≤35mΩ | |
| Bizitza Zikloa | 2000 ziklo @ 0,2C kargatzen / deskargatzen,% 70 arte | |
| Auto alta | % ≤3,5 hilean 25 at | |
|
Karga arrunta | Karga Tentsio Gehienekoa | 28,0 ~ 29,2V |
| Kargatzeko modua | 0 ℃ ~ 45 ℃ tenperaturan, 29,2 V-ra kargatuta 0.2C5A-ko korronte konstantean, eta gero, 29.2V-ko tentsio konstantearekin etengabe aldatu da korrontea 0.02C (A) baino gehiago izan arte. | |
| Kargatzeko korrontea | 20A | |
| Karga maximoko korrontea | 35A | |
|
Deskarga estandarra | Korrontea deskargatzen | 20A |
| Gehienez Korronte jarraitua | 35A | |
| Gehienezko pultsu korrontea | 70A (<3S) | |
| Ebaketa-tentsioa deskargatzea | 20.0 | |
|
Funtzionamendu baldintza | Kargaren tenperatura | 0 ℃ eta 45 ℃ (32 ℉ eta 113 ℉) @ 60 ± 25% Hezetasun erlatiboa |
| Deskarga tenperatura | -20 60 eta 60 ℃ (-4 ℉ eta 140 ℉) @ 60 ± 25% Hezetasun erlatiboa | |
| Biltegiratze Tenperatura | 0 ℃ eta 45 ℃ (32 ℉ eta 113 ℉) @ 60 ± 25% Hezetasun erlatiboa | |
| Uraren Hautsaren Erresistentzia | IP55 | |
|
egitura | Zelula eta formatua | GSP4017320,8S1P |
| Karkasa | Plastikoa | |
| Neurria (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| pisu | Gutxi gorabehera. 31Kg | |
| Terminal | M8 |

















